![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkte Status: | Stock | Bildschirmgröße: | 65" |
---|---|---|---|
Typ: | Infrarot | Schnittstellentyp: | D-Vor, DVI, USB, HDMI |
Markieren: | Wechselwirkende Whiteboard-Anzeige,wechselwirkendes FernsehBerühren Bildschirm whiteboard |
Spezifikationen | |||||||
Modell nein. | US-TH6502WP | ||||||
Plattengröße | 65" TFT LCD | ||||||
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 1508,0 x 878,0 (Millimeter-16:9 | ||||||
Maximale Entschließung | 1920×1080 | ||||||
Anzeigenfarbe | 16.7M | ||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,744 (H)×0.744 (V) | ||||||
Helligkeit (Nissen) | 500cd/ | ||||||
Kontrast | 5000:1 | ||||||
Blickwinkel | 178°/178° | ||||||
Antwortzeit | 8ms | ||||||
Zeilenfrequenz | 50-70KHZ | ||||||
Vertikalfrequenz | 56-75KHZ | ||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | ||||||
Fingerspitzentablett | |||||||
Spezifikation | Infrarotnote | ||||||
Positionierung | ±2mms | ||||||
Genauigkeit | |||||||
Beförderung | ≥92% | ||||||
Härte | 7H | ||||||
Klickenart | doppelter Punkt/Multpunkt (optional) | ||||||
Antwortzeit | 10ms | ||||||
Ertrag-Entschließung | 8192*8192 | ||||||
Lebenszeit | Einzel von mehr | ||||||
als 600 Millionmal | |||||||
Input und Ertrag | |||||||
VGA-Input | 2 | ||||||
CVBS-Input | 2 | ||||||
YPbPr-Input | 1 | ||||||
Fernsehen | 1 | ||||||
HD | 4 | ||||||
USB2.0 | 6 | ||||||
LAN | 1 | ||||||
PC Audio | 1 | ||||||
Audio (L/R) eingegeben | 1 | ||||||
Audio (L/R) ausgegeben | 1 | ||||||
Sprecher | 2×10W (8 Ohm) | ||||||
Video | |||||||
Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
Kompatibles HD input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | ||||||
Filter des Kammes 3D | Ja | ||||||
Videoreduzierungsgeräusche | Ja | ||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | |||||||
Menüsprache | Chinese/Englisch | ||||||
Computer | |||||||
Hauptchipset | Intel H61 | ||||||
CPU | Intel I3-2100 3.1G | ||||||
System-BUS-Frequenz | 800/1066/1333 MHZ | ||||||
Grafikkarte | Integriert | ||||||
Audiokarte | Integriertes AC97 | ||||||
Netzwerkkarte | Integriertes 10/100/1000M anpassungsfähig | ||||||
Gedächtnis | 2G DDRIII (maximales 4G) | ||||||
Festplatte | 320G SATA | ||||||
WIFI | Optional | ||||||
Bluetooth | Optional | ||||||
Operationssystem | Windows 7 | ||||||
Energie | |||||||
Stromversorgung | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
Leistungsaufnahme | 400W | ||||||
Reserveleistungsverbrauch | 3W | ||||||
Temperatur | |||||||
Betriebstemperatur | 0°C~50°C | ||||||
Lagertemperatur | -10°C~60°C | ||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~80% | ||||||
Speicherfeuchtigkeit | 5%~95% | ||||||
Auftritt | |||||||
Kabinettfarbe/-auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | ||||||
Kabinettmaterial | SPCC/Aluminum/Customized | ||||||
Installation | Boden-Stellung |
Ausdruck 1.Payment: Zahlung T.T 30% vor Produktion, sollte die 70% Balance zahlender Versand nach Inspektion sein.
2.Warranty: 12 Monate Wartung der Garantie .lifetime.
Politik 3.RMA: Kundenbär die ganze Fracht- und Aufgabengebühr zur Fabrik und die Fabrik leisten sich retum Frachtkosten.
4.Remark: ROHS-, CER- u. FCC-Zertifikate im Edateiformat sind verfügbar.
5.MOQ: 1pc, Beispielauftrag sind- für Ihre Bewertung willkommen.
Ansprechpartner: Mr. jackyfengliu
Telefon: 86--18923710941
Faxen: 86-755-89810577