![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | TFT, Bodenstellung | Anwendung: | Innenraum |
---|---|---|---|
Größe: | 15" | Farbe: | 16.7M |
Kontrastverhältnis: | 2000:1 | Helligkeit: | 700cd/m2 |
Reaktionszeit: | 6ms | Größe: | 15" TFT LCD |
Helligkeit (Nissen): | 600CD/M2 | Blickwinkel: | 178°/178° |
Markieren: | Wechselwirkende Whiteboard-Anzeige,whiteboard elektronisches intelligentes Brett |
Die Mialogfunktion ist im Klassenzimmer, in der Sitzung oder in einigen Plätzen wie das weit verbreitet, das Publikum über die Wörter der Sprecher besser verstehen zu lassen. Berühren Bildschirm machen die Erklärung einfacher und bequem.
Spezifikationen | ||||||||||
Modell nein. | US-T6501HC | |||||||||
Plattengröße | 55-84“ TFT LCD | |||||||||
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 1429,7 (W)×803.8 (H) 16:9 | |||||||||
Maximale Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,744 (H)×0.744 (V) | |||||||||
Helligkeit (Nissen) | 500cd/m2 | |||||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||||
Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
Antwortzeit | 5ms | |||||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
Fingerspitzentablett | ||||||||||
Spezifikation | Infrarotnote | |||||||||
Positionierung von Genauigkeit | ±2mm | |||||||||
Noten-Medien | Undurchsichtige Gegenstände des Finger-/Notenstiftes | |||||||||
Beförderung | ≥92% | |||||||||
Glashärte | 7H | |||||||||
Klicken-Modus | zwei Punkte unter GEWINN 7 | |||||||||
Antwortzeit | <> | |||||||||
Lebenszeit | Zeiten des Klickenlebens >=60M | |||||||||
Input und Ertrag | ||||||||||
D-15 Stift RGB (VGA) eingegeben | 1 | |||||||||
HD-Input | 1 | |||||||||
RJ45 | 1 | |||||||||
Input USB2.0/Serial/SP2 | 2 (für Berühren Bildschirm Gebrauch) | |||||||||
PC | ||||||||||
Motherboard | GM45 | |||||||||
CPU | P7550 verdoppeln Kerne 2.26G | |||||||||
Gedächtnis | Kingston 2G | |||||||||
Festplatte | Hitachi 320G | |||||||||
Tastatur und Maus (optional) | drahtloser wasserdichter Tastatur- und Mäusesatz | |||||||||
Schnittstelle | VGA*1, USB*2, RJ45*1 | |||||||||
Software-Umgebung | Windows XP/Windows 7 Windows 2003 | |||||||||
Video | ||||||||||
Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
Menüsprache | Chinesisch/Englisch (mehrfache Sprache gestützt) | |||||||||
Energie | ||||||||||
Stromversorgung | 115-230V DC WECHSELSTROM-12V/ | |||||||||
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <>0W | |||||||||
Reserveleistungsverbrauch | <3w> | |||||||||
Temperatur | ||||||||||
Betriebstemperatur | - 20°C~+80°C | |||||||||
Lagertemperatur | - 40°C~+80°C | |||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 25%~85% | |||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 20%~90% | |||||||||
Ausführliche Funktionen | ||||||||||
Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Bildauflösung | 480P/720P/1080P | |||||||||
Garantie | 1-jährig | |||||||||
Auftritt | ||||||||||
Körpermaß (Lx W x H) Millimeter | 1317.79×739.2×122.2 ((als nur Referenz) | |||||||||
Plattenfarbe/-auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
Plattenmaterial | Metallkasten SPCC | |||||||||
Installation | Boden-Stellung | |||||||||
Qualitäts-Standard | ISO9001, CCC |
Bild Monitors des 15 Zoll lcd-Bildschirm-:
Ansprechpartner: Mr. jackyfengliu
Telefon: 86--18923710941
Faxen: 86-755-89810577