![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkte Status: | Stock | Typ: | industrieller Monitor |
---|---|---|---|
Größe: | 19" | Aspekt-Zuteilung: | 4:3 |
Auflösung: | 1280X1024 | Helligkeit: | 450 |
Kontrast-Zuteilung: | 800: 1 | Reaktionszeit: | 8ms |
Zertifikat: | CER, ROHS, FCC, CCC, UL, ISO9001 | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | industrielle Anzeigenmonitoren,industrieller GradBerühren Bildschirm Monitor |
Produkt-Beschreibung für 19-Zoll-industriellen Plattenbergmonitor
Spezifikationen | ||||||||||
Modell nein. | US-TXXXHC-A | |||||||||
Plattengröße | SOEM (32INCH, 42INCH,46ZOLL,50ZOLL,70ZOLL,84ZOLL,) | |||||||||
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 930 (W)×523.0 (H) 16:9 | |||||||||
Maximale Entschließung | 1920×1080 | |||||||||
Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||||
Helligkeit (Nissen) | 500cd/m2 | |||||||||
Kontrast | 1400:1 | |||||||||
Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
Antwortzeit | 8ms | |||||||||
Zeilenfrequenz | 50-70KHZ | |||||||||
Hintergrundbeleuchtungsmodus | LED | |||||||||
Vertikalfrequenz | 56-75KHZ | |||||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
Spezifikationen für Berühren Bildschirm | ||||||||||
Plattengröße | 26" ~65" | |||||||||
Maximale Entschließung | 4096*4096 | |||||||||
Linearitätsfehler | <5mm> | |||||||||
Abtastgeschwindigkeit | 50SCANS/S | |||||||||
Haltbarkeit | stehen Sie die Note mehr als mit 60000000 Zeitmultipunkten | |||||||||
Tauchen Härte auf | 7H | |||||||||
Beförderung | ≥98% | |||||||||
Antwortzeit | <16ms> | |||||||||
Systemunterstützung | Android, WIN7/XP | |||||||||
Input und Ertrag | ||||||||||
Sd | 1 (Unterstützung 1080P, bis zu 32G) | |||||||||
Festplatte SATAs | Unterstützung | |||||||||
Netz infterface | Netz RJ45 10/100M anpassungsfähig | |||||||||
Stift-D-15 RGB-Input | 1 | |||||||||
USB | Stützen Sie USB 2,0, Unterstützungs-FAT, FAT32, exFAT und NTFS-Format | |||||||||
LVDS-Schnittstelle | kann lcd-Schirm direkt fahren | |||||||||
Video und Audio | ||||||||||
Videosystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Spielformate | Kompatibel viele Spielformate | |||||||||
Video | H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB | |||||||||
Audio | MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 Dezember, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, AFFE, BSAC | |||||||||
Bild | BMP/PNG/GIF/JPEG (4088*4088) | |||||||||
Wort | TXT | |||||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
Menüsprache | Chinese/Englisch | |||||||||
Energie | ||||||||||
Stromversorgung | AC100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <> | |||||||||
Reserveleistungsverbrauch | <> | |||||||||
Temperatur | ||||||||||
Betriebstemperatur | 0°C~50°C | |||||||||
Lagertemperatur | -10°C~60°C | |||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~80% | |||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 5%~95% | |||||||||
Auftritt | ||||||||||
Körpermaß (Lx W x H) Millimeter | 1249.6×739.2×122.2 ((als nur Referenz) | |||||||||
Plattenfarbe/-auftritt | Ipad-Entwurf | |||||||||
Plattenmaterial | SPCC/Aluminum/Customized | |||||||||
Installation | Wandberg | |||||||||
Zertifikat | CE/FCC/3C/RoHS |
Ansprechpartner: Mr. jackyfengliu
Telefon: 86--18923710941
Faxen: 86-755-89810577