![]() |
|
|
Produktdetails:Zahlung und Versand AGB:
|
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode: | 930 (W)*523 (H) 16:9 | Maximale Entschließung: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Display Color: | 16.7M | Kontrast: | 1000:01 |
Blickwinkel: | 5ms | Leben (Stunden): | >60.000 (Stunden) |
Markieren: | digitale Wandanzeige,an der Wand befestigte digitale Werbungsanzeige |
ummauern Sie Berg volles hd 1080p 42 Zoll lcd-Werbetafel
Hauptmerkmale | ||||||||||
1. wenden Sie die neuesten digitalen Professortechnologien der Multimedia 4G, haben ausgezeichneten optischen Effekt an 2. Ultra-hoch-Treue solid, angenehmer Stereo-Sound 3. ultradünner und Ultralicht-Hardware-Fall, empfindliches und schönes 4. industrielle Gradfarbentechnologie, glatt machen und Uniform-, wasserdichte und staubdichte, Antistaub und Mühle! 5. Wahrheit und komplette Software, stabil und zuverlässig 6. Haben Sie einen Verschluss, diebstahlsichere Funktionen 7. weit verbreitet im Bus, der Gebäude- und Aufzugraum, der Supermarkt, die Schamplätze, der Zug usw. |
||||||||||
Spezifikationen | ||||||||||
Modell nein. | US-AD420WLW, US-AD420LYW | |||||||||
Plattengröße | 42" TFT LCD | |||||||||
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||||
Maximale Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||||
Helligkeit (Nissen) | 600cd/m2 | |||||||||
Kontrast | 1000:01 | |||||||||
Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
Antwortzeit | 5ms | |||||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
Input und Ertrag | ||||||||||
RJ45 | Enthalten (nur Netzversion) | |||||||||
Modul 3G WIFI | Enthalten (nur Netzversion) | |||||||||
USB | 1 (Schnittstelle USB2.0) | |||||||||
Sd | 1 (kompatibles MMC/MS) | |||||||||
CF | 1 (optional) | |||||||||
L-/Raudioinput | 1 (RCA*2) | |||||||||
L-/Raudioausgang | 1 (RCA*2) | |||||||||
Sprecher | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Video | ||||||||||
Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Fernprüfer | Ir-Direktübertragungs-Prüfer | |||||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
Menüsprache | Chinesisch/Englisch (mehrfache Sprache gestützt) | |||||||||
Energie | ||||||||||
Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
Leistungsaufnahme | <> | |||||||||
Reserveleistungsverbrauch | <5w> | |||||||||
Temperatur | ||||||||||
Betriebstemperatur | 0°C~50°C | |||||||||
Lagertemperatur | -20°C~60°C | |||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 85% | |||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 85% | |||||||||
Auftritt | ||||||||||
Farbe/Auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
Fall | Metallkasten SPCC | |||||||||
Installation | Wandberg, Gestellberg optional | |||||||||
Spezifikt. | 970mm×563mm×59mm | |||||||||
Nach verpackender Größe | 1100mm×680mm×120mm | |||||||||
Bruttomasse | 35kg | |||||||||
Qualitäts-Standard | ISO9001, CCC | |||||||||
Ausführliche Funktionen | ||||||||||
Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Bildauflösung | 480P/720P/1080P |
Ansprechpartner: Mr. jackyfengliu
Telefon: 86--18923710941
Faxen: 86-755-89810577