![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | TFT | Anwendung: | Innenraum |
---|---|---|---|
Größe: | Größe | Maximale Entschließung: | Maximale Entschließung |
Blickwinkel: | Blickwinkel | Pixelabstand: | Pixelabstand |
Farbe: | Farbe | Kontrastverhältnis: | Kontrastverhältnis |
Helligkeit: | Helligkeit | Reaktionszeit: | Reaktionszeit |
Eingangsspannung: | Eingangsspannung, 320W | Produktname: | Werbung Bildschirm |
Markieren: | Berühren Bildschirm Digital Beschilderung,Werbung überwacht digitale Beschilderung |
Modell nein. | US-AD550LHK | |||||||||
Plattengröße | 55 ″ TFT LCD | |||||||||
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 1209.6mm (H) x 680.4mm (V) 16:9 | |||||||||
Maximale Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Anzeigenfarbe | 1.073G (10bits/color) | |||||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0.21mm (H) x 0.63mm (V) (Millimeter) | |||||||||
Helligkeit (Nissen) | 800cd/m*m | |||||||||
Kontrast | 4000:1 | |||||||||
Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
Antwortzeit | 6.5ms | |||||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
Fingerspitzentablett | ||||||||||
Spezifikation | Infrarotnote | |||||||||
Positionierung Genauigkeit |
±2mms | |||||||||
Beförderung | 92% | |||||||||
Härte | 7H | |||||||||
Klickenart | doppelter Punkt/Multpunkt (optional) | |||||||||
Antwortzeit | 10ms | |||||||||
Ertrag-Entschließung | 4096X4096 | |||||||||
Lebenszeit | Einzel von mehr als 600 Millionmal |
|||||||||
Input und Ertrag | ||||||||||
VGA-Input | 2 | |||||||||
CVBS-Input | 2 | |||||||||
YPbPr-Input | 1 | |||||||||
Fernsehen | 1 | |||||||||
HD | 4 | |||||||||
USB2.0 | 6 | |||||||||
LAN | 1 | |||||||||
PC Audio | 1 | |||||||||
Audio (L/R) eingegeben | 1 | |||||||||
Audio (L/R) ausgegeben | 1 | |||||||||
Thermal-Drucker | 1 | |||||||||
Sprecher | 2×10W (8 Ohm) | |||||||||
Video | ||||||||||
Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Fernprüfer | Speziell | |||||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
Menüsprache | Chinese/Englisch | |||||||||
Computer | ||||||||||
Hauptchipset | Intel H61 | |||||||||
CPU | Intel I3-3220 3.1GHz | |||||||||
System-BUS-Frequenz | 800/1066/1333 MHZ | |||||||||
Grafikkarte | Integriert | |||||||||
Audiokarte | Integriertes AC97 | |||||||||
Netzwerkkarte | Integriertes 10/100/1000M anpassungsfähig | |||||||||
Gedächtnis | DDRIII 2G (maximal zu 4G) | |||||||||
Festplatte | 32G SATA (maximal zu 1 TB) | |||||||||
WIFI | Ja | |||||||||
Bluetooth | Optional | |||||||||
Operationssystem | Windows/Linux | |||||||||
Energie | ||||||||||
Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 3600W | |||||||||
Reserveleistungsverbrauch | <5w> | |||||||||
Temperatur | ||||||||||
Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | |||||||||
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | |||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 85% | |||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 85% | |||||||||
Wasserdichter Grad | IP34 im Freien | |||||||||
Temperaturüberwachung | Luftkühlung (Ventilatoren) | |||||||||
Auftritt | ||||||||||
Plattenfarbe/-auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
Plattenmaterial | Metallkasten SPCC | |||||||||
Installation | Flut-Stellung/an der Wand befestigt | |||||||||
Preiskalkulation (EXW Shenzhen) | ||||||||||
Ausführliche Funktionen | ||||||||||
Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Bildauflösung | 480P/720P/1080P | |||||||||
Anzeige des geteilten Bildschirms | Editable | |||||||||
Laufender Untertitel | Standort, Wortbreite, Farbe und Hintergrundbeleuchtung ist editable |
Ansprechpartner: Mr. jackyfengliu
Telefon: 86--18923710941
Faxen: 86-755-89810577