![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | TFT | Anwendung: | Draussen |
---|---|---|---|
Größe: | 55 | Maximale Entschließung: | 1920*1080 |
Blickwinkel: | 178/178 | Pixelabstand: | 0.1025X0.26 |
Farbe: | 16.7M | Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
Helligkeit: | 1000cd | Reaktionszeit: | 5ms |
Eingangsspannung: | 220V/110V | 4K: | Optional |
FHD: | 1920x1080 | Helligkeit: | 1000 |
Markieren: | Außendigitale beschilderung,externe digitale Beschilderung |
digitales Sonnenlicht im Freien lesbares wasserdichtes IP43 IP65 1000nit des Totems 55inch
Empfehlungsdisplayer im Freien
hohe Helligkeit 1000nit (1500nit 2000nit optional)
wasserdichtes IP65
Beleuchtung protecter
wifi 3G RJ45 optionales OS optional
freier ANZEIGENsoftware-aktualisierung ANZEIGEN-Inhalt über Internet
Spezifikationen | ||||||||||
Modell nein. | US-AD550LBH | |||||||||
Plattengröße | 55" TFT LCD | |||||||||
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 16:9 1209.6x 680.4mm | |||||||||
Maximale Entschließung | 1920×1080 | |||||||||
Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,51 (H)×0.51 (V) | |||||||||
Helligkeit (Nissen) | 1000nit | |||||||||
Kontrast | 6000:1 | |||||||||
Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
Antwortzeit | 8ms | |||||||||
Zeilenfrequenz | 50-70KHZ | |||||||||
Vertikalfrequenz | 56-75KHZ | |||||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
ANZEIGEN-Anzeige allein sehen dieses | ||||||||||
USB | 1 (Schnittstelle USB2.0) | |||||||||
Sd | 1 (kompatibles MMC/MS) | |||||||||
CF | 1 (optional) | |||||||||
Linux OS sehen dieses | ||||||||||
OS | Linux | |||||||||
Hauptchip | SMP8653,500+333MHz-MIPSS + FPU | |||||||||
RAM | 256 DDR3 | |||||||||
androides OS sehen dieses | ||||||||||
Hauptchipset | Rockchip | |||||||||
CPU | Rockchip 3066 1.8GHz | |||||||||
Höchste Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Grafikkarte | Integriert | |||||||||
Netzwerkkarte | Integriertes 10/100/1000M anpassungsfähig | |||||||||
Gedächtnis | 1 G DDR3 (maximal zu 2G) | |||||||||
Lagerung | 4G (maximal zu 8TG) | |||||||||
Operationssystem | Android 4,0 | |||||||||
Fenster OS sehen dieses | ||||||||||
Hauptchipset | Intel H61 | |||||||||
CPU | I3 3440 3,2 Gigahertz (I5, I7 optional) | |||||||||
System-BUS-Frequenz | 800/1066/1333 MHZ | |||||||||
Grafikkarte | Integriert | |||||||||
Audiokarte | Integriertes AC97 | |||||||||
Netzwerkkarte | Integriertes 10/100/1000M anpassungsfähig | |||||||||
Gedächtnis | 2G DDRIII (maximal zu 4G) | |||||||||
Festplatte | 320G SATA (maximal zu 1TB) oder SSD 64 (Maxt bis 256) | |||||||||
Input und Ertrag | ||||||||||
RJ45 | 1 eingeschlossen (nur Netzversion) | |||||||||
Modul 3G&WIFI | 1 eingeschlossen (nur Netzversion) | |||||||||
L-/Raudioinput | 1 (RCA*2) | |||||||||
L-/Raudioausgang | 1 (RCA*2) | |||||||||
Sprecher | 2×5W (9Ω) | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
DC | 1 | |||||||||
HD | 2 | |||||||||
USB | 6 | |||||||||
Video | ||||||||||
Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Fernprüfer | Ir-Direktübertragungs-Prüfer | |||||||||
Videoformat | wmv, avi, flv, Rm, rmvb, MPEG, Ts, mp4 | |||||||||
Bildformat | BMP, JPEG, PNG, GIF | |||||||||
Kompatibles HD input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | |||||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
Menüsprache | Chinese/Englisch | |||||||||
Energie | ||||||||||
Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
Leistungsaufnahme | 220W | |||||||||
Reserveleistungsverbrauch | <5w> | |||||||||
Temperatur | ||||||||||
Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | |||||||||
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | |||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 85% | |||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 85% | |||||||||
Auftritt | ||||||||||
Farbe/Auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
Fall | Metallkasten SPCC | |||||||||
Installation | Bodenstand | |||||||||
Bruttomasse | 35kg | |||||||||
Qualitäts-Standard | ISO9001, CCC | |||||||||
Ausführliche Funktionen | ||||||||||
Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Bildauflösung | 480P/720P/1080P | |||||||||
Optionales SPC. | ||||||||||
Berühren Bildschirm | ja (optional) | |||||||||
Operation OS | ja (Fenster, lixun, Android, wlan optionale) | |||||||||
3G | kein (optional) | |||||||||
Wifi | ja (optional) | |||||||||
lan | ja (optional) | |||||||||
Selbstinduktion und Selbst-Betrieb | kein (optional) | |||||||||
ANZEIGENDisplay Software freibleibende Offerte | ||||||||||
Version im Freien sehen unten | ||||||||||
wasserdicht | IP65 | |||||||||
Helligkeit | 1000 (1500,2000) | |||||||||
Beleuchtungsschutz | ja | |||||||||
Kühlvorrichtung | 10 Fans (aircondition optional) |
Ansprechpartner: Mr. jackyfengliu
Telefon: 86--18923710941
Faxen: 86-755-89810577