![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | TFT | Anwendung: | Innenraum |
---|---|---|---|
Pixelabstand: | 0,48 | Helligkeit: | 600CD/M2 |
Reaktionszeit: | 5ms | USB: | 1 (für 3G Wi-Fi) |
CF: | 1 (eingebaute Karte der CF 4G) | Video-Format: | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
Audioformat: | Wave/MP3/WMA/AAC | Bildauflösung: | 480P/720P/1080P |
Laufender Untertitel: | Standort, Wortbreite, Farbe und Hintergrundbeleuchtung ist editable | Installation: | Stellung |
Markieren: | lcd-Werbungsanzeige der digitalen Beschilderung,Berühren Bildschirm Digital Beschilderung |
wifi, 3G optional
Angebot Soem besonders angefertigt
Spezifikationen | ||||||||||
Maximale Entschließung | 1920×1080 | |||||||||
Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,51 (H)×0.51 (V) | |||||||||
Helligkeit (Nissen) | 600nit | |||||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||||
Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
Antwortzeit | 8ms | |||||||||
Zeilenfrequenz | 50-70KHZ | |||||||||
Vertikalfrequenz | 56-75KHZ | |||||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
ANZEIGEN-Anzeige allein sehen dieses | ||||||||||
USB | 1 (Schnittstelle USB2.0) | |||||||||
Sd | 1 (kompatibles MMC/MS) | |||||||||
CF | 1 (optional) | |||||||||
Linux OS sehen dieses | ||||||||||
OS | Linux | |||||||||
Hauptchip | SMP8653,500+333MHz-MIPSS + FPU | |||||||||
RAM | 256 DDR3 | |||||||||
androides OS sehen dieses | ||||||||||
Hauptchipset | Rockchip | |||||||||
CPU | Rockchip 3066 1.8GHz | |||||||||
Höchste Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Grafikkarte | Integriert | |||||||||
Netzwerkkarte | Integriertes 10/100/1000M anpassungsfähig | |||||||||
Gedächtnis | 1 G DDR3 (maximal zu 2G) | |||||||||
Lagerung | 4G (maximal zu 8TG) | |||||||||
Operationssystem | Android 4,0 | |||||||||
Fenster OS sehen dieses | ||||||||||
Hauptchipset | Intel H61 | |||||||||
CPU | I3 3440 3,2 Gigahertz (I5, I7 optional) | |||||||||
System-BUS-Frequenz | 800/1066/1333 MHZ | |||||||||
Grafikkarte | Integriert | |||||||||
Audiokarte | Integriertes AC97 | |||||||||
Netzwerkkarte | Integriertes 10/100/1000M anpassungsfähig | |||||||||
Gedächtnis | 2G DDRIII (maximal zu 4G) | |||||||||
Festplatte | 320G SATA (maximal zu 1TB) oder SSD 64 (Maxt bis 256) | |||||||||
Input und Ertrag | ||||||||||
RJ45 | 1 eingeschlossen (nur Netzversion) | |||||||||
Modul 3G&WIFI | 1 eingeschlossen (nur Netzversion) | |||||||||
L-/Raudioinput | 1 (RCA*2) | |||||||||
L-/Raudioausgang | 1 (RCA*2) | |||||||||
Sprecher | 2×5W (9Ω) | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
DC | 1 | |||||||||
HD | 2 | |||||||||
USB | 4 | |||||||||
Video | ||||||||||
Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Fernprüfer | Ir-Direktübertragungs-Prüfer | |||||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
Menüsprache | Chinese/Englisch | |||||||||
Energie | ||||||||||
Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
Leistungsaufnahme | 220W | |||||||||
Reserveleistungsverbrauch | <5w> | |||||||||
Temperatur | ||||||||||
Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | |||||||||
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | |||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 85% | |||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 85% | |||||||||
Auftritt | ||||||||||
Farbe/Auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
Fall | Metallkasten SPCC | |||||||||
Installation | Bodenstand | |||||||||
Bruttomasse | 35kg | |||||||||
Qualitäts-Standard | ISO9001, CCC | |||||||||
Ausführliche Funktionen | ||||||||||
Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Bildauflösung | 480P/720P/1080P | |||||||||
Optionales SPC. | ||||||||||
Berühren Bildschirm | ja (optional) | |||||||||
Operation OS | ja (Fenster, lixun, Android, wlan optionale) | |||||||||
3G | kein (optional) | |||||||||
Wifi | ja (optional) | |||||||||
lan | ja (optional) | |||||||||
Selbstinduktion und Selbst-Betrieb | kein (optional) |
Ansprechpartner: Mr. jackyfengliu
Telefon: 86--18923710941
Faxen: 86-755-89810577