![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | TFT | Anwendung: | Innenraum |
---|---|---|---|
Maximale Entschließung: | 1920*1080 | Blickwinkel: | 178°/178° |
Pixelabstand: | 0,63 (H) x0.63 (V) | Reaktionszeit: | 5ms |
Farbe/Auftritt: | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | Case: | Metallkasten SPCC |
Qualitäts-Standard: | ISO9001, CCC | Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ |
Markieren: | digitale Werbungsinnenanzeige,digitale Werbungsinnenschirme |
Anzeige des neuen Produktes Einkaufszentreninnenwerbungslcd-Fernsehbodenstandtotem-Anzeigendigitale beschilderung 1920*1080P mit
42" 47" 55" lcd-Werbungsanzeige, Totem, zeigen Innenwerbungslcd-Fernsehbodenstandtotem-Anzeigendigitale beschilderung an
Spezifikation | ||||||||||
Modell nein. | US-AD550LF, US-AD550NF | |||||||||
Plattengröße | 55 ″ TFT LCD | |||||||||
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
Maximale Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Helligkeit (Nissen) | 500cd/m2 | |||||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||||
Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
Antwortzeit | 5ms | |||||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
Input und Ertrag | ||||||||||
RJ45 | Enthalten (nur Netzversion) | |||||||||
3G / WIFI-Modul | Enthalten (nur Netzversion) | |||||||||
USB | 1 (Schnittstelle USB2.0) | |||||||||
Sd | 1 (kompatibles MMC/MS) | |||||||||
CF | 1 (optional) | |||||||||
L-/Raudioinput | 1 (RCA*2) | |||||||||
L-/Raudioausgang | 1 (RCA*2) | |||||||||
Sprecher | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Video | ||||||||||
Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Fernprüfer | Ir-Direktübertragungs-Prüfer | |||||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
Menüsprache | Chinesisch/Englisch (mehrfache Sprache gestützt) | |||||||||
Energie | ||||||||||
Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <> | |||||||||
Reserveleistungsverbrauch | <5w> | |||||||||
Temperatur | ||||||||||
Betriebstemperatur | 0°C~50°C | |||||||||
Lagertemperatur | -20°C~60°C | |||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~85% | |||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 10%~90% | |||||||||
Auftritt | ||||||||||
Farbe/Auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
Körper-Maß | 1900 (H)*886.78 (L)*90 (W) Millimeter | |||||||||
Nach verpackender Größe | 1990mm×1030mm×250mm | |||||||||
Fall | Metallkasten SPCC | |||||||||
Installation | Boden-Stellung | |||||||||
Bruttomasse | 108kg | |||||||||
Qualitäts-Standard | ISO9001, CCC | |||||||||
Ausführliche Funktionen | ||||||||||
Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Bildauflösung | 480P/720P/1080P |
Ansprechpartner: Mr. jackyfengliu
Telefon: 86--18923710941
Faxen: 86-755-89810577